Место Имя Класс Lvl Exp
21-е ANARANT Носферату 171 36.21t
22-е Prohodimec Носферату 171 33.55t
23-е Carrion Носферату 171 32.85t
24-е Pivovar Носферату 170 32.02t
25-е Diaman Носферату 170 31.71t
26-е adrwk Носферату 169 26.45t
27-е Mosik Носферату 169 26.33t
28-е Pokimon Носферату 168 25.95t
29-е Chara Носферату 167 21.94t
30-е Pudge Носферату 166 19.91t
1 2
3

Рейтинг по расе/классу
Рейтинг кланов
Рейтинг по профессиям
Рейтинг по захватам
Рейтинг питомцев

Рейтинг гладиаторов
Рекорды в Колизее
Рейтинг по золоту
Рейтинг по онлайну
Рейтинг самых сильных оружий


09:07  | Онлайн: 27 |  0.01 с.